| Rechnungsnummer | 1069329 |
| Rechnungsdatum | 17.03.2025 |
| Bestellnummer | REF 260266 |
| Umsatzsteuer ID | DE232903785 |
| Zusatzfeld 1 | Bestell-/Auftragsnummer | Sachkonto/Kostenstelle | Leistungszeitraum |
|---|---|---|---|
| Pos Nr. # |
Artikelnr. 1-3 |
Bezeichnung | Menge Mengeneinheit |
Einzelpr. Netto |
Rabatt Rabatt % |
Gesamtpr.Netto Steuerstatz Steuerkategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sammleruebernahme | Sammleruebernahme | 0.00 |
0.00 EUR | 0.00 EUR 0.00 |
|
| 6 | Sammleruebernahme | Sammleruebernahme | 0.00 |
0.00 EUR | 0.00 EUR 0.00 |
|
| 2 | Dispoauftrag | Dispoauftrag | 1.00 |
1327.42 EUR | 1327.42 EUR 19.00 |
|
| 7 | Dispoauftrag | Dispoauftrag | 1.00 |
1327.42 EUR | 1327.42 EUR 19.00 |
|
| 3 | Ladestelle | Ladestelle | 1.00 |
0.00 EUR | 0.00 EUR 19.00 |
|
| 8 | Ladestelle | Ladestelle | 1.00 |
0.00 EUR | 0.00 EUR 19.00 |
|
| 4 | Abladestelle | Abladestelle | 1.00 |
0.00 EUR | 0.00 EUR 19.00 |
|
| 9 | Abladestelle | Abladestelle | 1.00 |
0.00 EUR | 0.00 EUR 19.00 |
|
| 5 | Dieselfloater | Dieselfloater | 1.00 |
-3.85 EUR | -3.85 EUR 19.00 |
|
| 10 | Dieselfloater | Dieselfloater | 1.00 |
-3.85 EUR | -3.85 EUR 19.00 |
| Fälligkeitsdatum | 16.04.2025 |
| Zahlbar innerhalb von 30 Tagen-Rechnungsdatum |
| Netto 19% | 2647.14 EUR | Steuer 19% | 502.96 EUR | Brutto 19% | 3150.10 EUR |
| Netto 7% | 0.00 EUR | Steuer 7% | 0.00 EUR | Brutto 7% | 0.00 EUR |
| Netto 0% | 0.00 EUR | Steuer 0% | 0.00 EUR | Brutto 0% | 0.00 EUR |
| Gesamt Netto | 2647.14 EUR | Umsatzsteuer | 502.96 EUR | Gesamt Brutto | 3150.10 EUR |
Diese Ansicht ist eine vereinfachte Ersatzdarstellung der Originalrechnung für bessere Lesbarkeit.
Die dargestellten Informationen wurden aus dem Originaldokument übernommen, jedoch kann die Vollständigkeit und exakte Formatierung nicht garantiert werden. Das rechtlich verbindliche Dokument ist die Originalrechnung.
| Position | Feldname | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|---|
| CrossIndustryInvoice.ExchangedDocumentContext.BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter.ID | CrossIndustryInvoice.ExchangedDocumentContext.BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter.ID | urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0 | |
| CrossIndustryInvoice.ExchangedDocumentContext.GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter.ID | CrossIndustryInvoice.ExchangedDocumentContext.GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter.ID | urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0 | |
| CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.IncludedSupplyChainTradeLineItem.SpecifiedTradeProduct.Description | CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.IncludedSupplyChainTradeLineItem.SpecifiedTradeProduct.Description | Sammleruebernahme | |
| CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.IncludedSupplyChainTradeLineItem.SpecifiedTradeProduct.Description | CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.IncludedSupplyChainTradeLineItem.SpecifiedTradeProduct.Description | Speditionsauftrag | |
| CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.IncludedSupplyChainTradeLineItem.SpecifiedTradeProduct.Description | CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.IncludedSupplyChainTradeLineItem.SpecifiedTradeProduct.Description | Ladestelle | |
| CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.IncludedSupplyChainTradeLineItem.SpecifiedTradeProduct.Description | CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.IncludedSupplyChainTradeLineItem.SpecifiedTradeProduct.Description | Abladestelle | |
| CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.IncludedSupplyChainTradeLineItem.SpecifiedTradeProduct.Description | CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.IncludedSupplyChainTradeLineItem.SpecifiedTradeProduct.Description | Dieselfloater | |
| CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.IncludedSupplyChainTradeLineItem.SpecifiedLineTradeAgreement.NetPriceProductTradePrice.BasisQuantity | CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.IncludedSupplyChainTradeLineItem.SpecifiedLineTradeAgreement.NetPriceProductTradePrice.BasisQuantity | 1.0000 | |
| CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.IncludedSupplyChainTradeLineItem.SpecifiedLineTradeSettlement.ApplicableTradeTax.TypeCode | CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.IncludedSupplyChainTradeLineItem.SpecifiedLineTradeSettlement.ApplicableTradeTax.TypeCode | VAT | |
| CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.IncludedSupplyChainTradeLineItem.SpecifiedLineTradeSettlement.ApplicableTradeTax.CategoryCode | CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.IncludedSupplyChainTradeLineItem.SpecifiedLineTradeSettlement.ApplicableTradeTax.CategoryCode | Z | |
| CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.IncludedSupplyChainTradeLineItem.SpecifiedLineTradeSettlement.ApplicableTradeTax.CategoryCode | CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.IncludedSupplyChainTradeLineItem.SpecifiedLineTradeSettlement.ApplicableTradeTax.CategoryCode | S | |
| CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.ApplicableHeaderTradeAgreement.BuyerReference | CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.ApplicableHeaderTradeAgreement.BuyerReference | REF 260266 | |
| CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.ApplicableHeaderTradeAgreement.SellerTradeParty.DefinedTradeContact.PersonName | CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.ApplicableHeaderTradeAgreement.SellerTradeParty.DefinedTradeContact.PersonName | Hegelmann Express GmbH | |
| CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.ApplicableHeaderTradeAgreement.SellerTradeParty.URIUniversalCommunication.URIID | CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.ApplicableHeaderTradeAgreement.SellerTradeParty.URIUniversalCommunication.URIID | DE232903785 | |
| CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.ApplicableHeaderTradeAgreement.BuyerTradeParty.GlobalID | CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.ApplicableHeaderTradeAgreement.BuyerTradeParty.GlobalID | 341130033 | |
| CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.ApplicableHeaderTradeAgreement.BuyerTradeParty.URIUniversalCommunication.URIID | CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.ApplicableHeaderTradeAgreement.BuyerTradeParty.URIUniversalCommunication.URIID | invoice.de@postnord.com | |
| CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.ApplicableHeaderTradeAgreement.BuyerTradeParty.SpecifiedTaxRegistration.ID | CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.ApplicableHeaderTradeAgreement.BuyerTradeParty.SpecifiedTaxRegistration.ID | DE264268643 | |
| CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.ApplicableHeaderTradeAgreement.BuyerTradeParty.SpecifiedTaxRegistration.ID | CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.ApplicableHeaderTradeAgreement.BuyerTradeParty.SpecifiedTaxRegistration.ID | HRB 8888 HL | |
| CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.ApplicableHeaderTradeSettlement.PaymentReference | CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.ApplicableHeaderTradeSettlement.PaymentReference | 1069329 | |
| CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.ApplicableHeaderTradeSettlement.SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans.TypeCode | CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.ApplicableHeaderTradeSettlement.SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans.TypeCode | 42 | |
| CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.ApplicableHeaderTradeSettlement.SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans.PayeeSpecifiedCreditorFinancialInstitution.BICID | CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.ApplicableHeaderTradeSettlement.SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans.PayeeSpecifiedCreditorFinancialInstitution.BICID | DRESDEFF660 | |
| CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.ApplicableHeaderTradeSettlement.ApplicableTradeTax.TypeCode | CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.ApplicableHeaderTradeSettlement.ApplicableTradeTax.TypeCode | VAT | |
| CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.ApplicableHeaderTradeSettlement.ApplicableTradeTax.CategoryCode | CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.ApplicableHeaderTradeSettlement.ApplicableTradeTax.CategoryCode | S | |
| CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.ApplicableHeaderTradeSettlement.SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation.LineTotalAmount | CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.ApplicableHeaderTradeSettlement.SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation.LineTotalAmount | 2647.14 | |
| CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.ApplicableHeaderTradeSettlement.SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation.ChargeTotalAmount | CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.ApplicableHeaderTradeSettlement.SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation.ChargeTotalAmount | 0.00 | |
| CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.ApplicableHeaderTradeSettlement.SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation.AllowanceTotalAmount | CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.ApplicableHeaderTradeSettlement.SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation.AllowanceTotalAmount | 0.00 | |
| CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.ApplicableHeaderTradeSettlement.SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation.RoundingAmount | CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.ApplicableHeaderTradeSettlement.SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation.RoundingAmount | 0.00 | |
| CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.ApplicableHeaderTradeSettlement.SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation.TotalPrepaidAmount | CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.ApplicableHeaderTradeSettlement.SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation.TotalPrepaidAmount | 0.00 | |
| CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.ApplicableHeaderTradeSettlement.SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation.DuePayableAmount | CrossIndustryInvoice.SupplyChainTradeTransaction.ApplicableHeaderTradeSettlement.SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation.DuePayableAmount | 3150.10 |
Wichtig: Dies ist eine Ersatzdarstellung. Bitte verwenden Sie für steuerliche und rechtliche Zwecke ausschließlich die Originalrechnung.